Суммарный балл абитуриента ВУЗа = средний балл аттестата (умноженный на 10 и округлённый до целого числа) + баллы по трём предметам, полученные на ЦЭ и ЦТ. Максимальный балл – 400.
Например: средний балл аттестата – 8,36, результаты ЦЭ: русский язык – 89, биология – 81, результат ЦТ: химия – 74.
Суммарный балл = 84 + 89 + 81 + 74 = 328 (из 400)
| ВУЗ | Факультет | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
| бюд |
пла |
бюд |
пла |
бюд |
пла |
бюд |
пла |
бюд |
пла |
||
| БГУ | Биология, научно-производственная деятельность | 326 | 290 | 333 | 294 | 299 | 197 | 324 | 249 | 324 | 183 |
| Биология, научно-педагогическая деятельность | 321 | 247 | 316 | 243 | |||||||
| Биоэкология | 321 | 290 | 329 | 287 | 299 | 229 | 321 | 243 | 312 | 178 | |
| Биотехнология | 354 | 320 | 349 | 318 | 316 | 275 | 337 | 285 | 332 | 258 | |
| Фундаментальная и прикладная биотехнология | 332 | 314 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Биохимия | 355 | 313 | 367 | 324 | 360 | 289 | 347 | 290 | 333 | 249 | |
| Микробиология | 335 | 304 | 347 | 316 | 337 | 264 | 325 | 271 | 321 | 257 | |
| Биоинженерия и биоинформатика | 352 | 325 | 364 | 327 | 363 | 294 | 358 | 323 | – | – | |
| Биология, научно-производственная деятельность (заочно) | 229 | 225 | 205 | 169 | 178 | 166 | 197 | 185 | 194 | 145 | |
| Биология, научно-педагогическая деятельность (заочно) | 197 | 185 | 242 | 231 | |||||||
| Биоэкология (заочно) | – | – | – | – | 171 | 228 | 200 | 214 | 194 | 182 | |
| Биохимия (заочно) | 224 | 243 | 270 | 231 | 230 | 246 | 234 | 258 | 268 | 172 | |
| Микробиология (заочно) | 224 | 219 | 235 | 224 | 224 | 171 | 213 | 217 | 252 | 202 | |
| Химия лекарственных соединений (химический факультет) |
358 | 324 | 372 | 342 | 349 | 311 | 336 | 299 | 352 | 296 | |
| Психология (факультет ФСН) | 373 | 344 | 364 | 296 | 374 | 310 | 346 | 271 | 341 | 266 | |
| МГЭИ им. А. Д. Сахарова (при БГУ) |
Экология | 288 | – | 278 | – | 263 | – | 287 | 156 | 279 | 184 |
| Медико-биологическое дело | 294 | 282 | 285 | 274 | 280 | 175 | 277 | 239 | 274 | 182 | |
| Медико-биологическое дело (заочно) | 193 | 180 | 201 | 172 | 215 | 123 | – | – | – | – | |
| БГПУ им. М. Танка | Биология и химия | 285 | 266 | 266 | 253 | 267 | все | 244 | 188 | 288 | все |
| Биология и география | все | 219 | 278 | 235 | 288 | 238 | 260 | 166 | 272 | 235 | |
| Начальное образование | 308 | 279 | 281 | 254 | 271 | 188 | 237 | 177 | 264 | 226 | |
| Начальное образование (заочно) | 249 | 214 | 230 | 200 | все | 247 | 191 | 165 | 219 | 255 | |
| Социально-педагогическое и психологическое образование | 292 | 299 | 269 | 269 | 308 | 241 | 283 | 215 | 268 | 210 | |
| Психология | 348 | 314 | 322 | 275 | 361 | 266 | 324 | 240 | 336 | 240 | |
Условные обозначения:
| – | – нет набора |
| ? | – данные отсутствуют |
| все | – поступили все абитуриенты |