Суммарный балл абитуриента ВУЗа = средний балл аттестата (умноженный на 10 и округлённый до целого числа) + баллы по трём предметам, полученные на ЦЭ и ЦТ. Максимальный балл – 400.
Например: средний балл аттестата – 8,36, результаты ЦЭ: русский язык – 89, биология – 81, результат ЦТ: химия – 74.
Суммарный балл = 84 + 89 + 81 + 74 = 328 (из 400)
| ВУЗ | Факультет | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||
| бюд |
пла |
бюд |
пла |
бюд |
пла |
бюд |
пла |
бюд |
пла |
||
| БГУ | Биология, научно-производственная деятельность | 333 | 295 | 326 | 290 | 333 | 294 | 299 | 197 | 324 | 249 |
| Биология, научно-педагогическая деятельность | 321 | 247 | |||||||||
| Биоэкология | 315 | 275 | 321 | 290 | 329 | 287 | 299 | 229 | 321 | 243 | |
| Биотехнология | 374 | 298 | 354 | 320 | 349 | 318 | 316 | 275 | 337 | 285 | |
| Фундаментальная и прикладная биотехнология | 345 | 290 | 332 | 314 | – | – | – | – | – | – | |
| Биохимия | 372 | 300 | 355 | 313 | 367 | 324 | 360 | 289 | 347 | 290 | |
| Микробиология | 350 | 278 | 335 | 304 | 347 | 316 | 337 | 264 | 325 | 271 | |
| Биоинженерия и биоинформатика | 367 | 300 | 352 | 325 | 364 | 327 | 363 | 294 | 358 | 323 | |
| Биология, научно-производственная деятельность (заочно) | 275 | 231 | 229 | 225 | 205 | 169 | 178 | 166 | 197 | 185 | |
| Биология, научно-педагогическая деятельность (заочно) | 197 | 185 | |||||||||
| Биохимия (заочно) | 265 | 250 | 224 | 243 | 270 | 231 | 230 | 246 | 234 | 258 | |
| Микробиология (заочно) | 251 | 250 | 224 | 219 | 235 | 224 | 224 | 171 | 213 | 217 | |
| Химия лекарственных соединений (химический факультет) |
372 | 308 | 358 | 324 | 372 | 342 | 349 | 311 | 336 | 299 | |
| Психология (факультет ФСН) | 377 | 333 | 373 | 344 | 364 | 296 | 374 | 310 | 346 | 271 | |
| МГЭИ им. А. Д. Сахарова (при БГУ) |
Экология | 285 | – | 288 | – | 278 | – | 263 | – | 287 | 156 |
| Медико-биологическое дело | 300 | 270 | 294 | 282 | 285 | 274 | 280 | 175 | 277 | 239 | |
| Медико-биологическое дело (заочно) | 236 | 227 | 193 | 180 | 201 | 172 | 215 | 123 | – | – | |
| БГПУ им. М. Танка | Биология и химия | 272 | 261 | 285 | 266 | 266 | 253 | 267 | все | 244 | 188 |
| Биология и география | 316 | 300 | все | 219 | 278 | 235 | 288 | 238 | 260 | 166 | |
| Начальное образование | 272 | 251 | 308 | 279 | 281 | 254 | 271 | 188 | 237 | 177 | |
| Начальное образование (заочно) | 257 | 243 | 249 | 214 | 230 | 200 | все | 247 | 191 | 165 | |
| Социально-педагогическое и психологическое образование | 285 | 282 | 292 | 299 | 269 | 269 | 308 | 241 | 283 | 215 | |
| Психология | 348 | 299 | 348 | 314 | 322 | 275 | 361 | 266 | 324 | 240 | |
Условные обозначения:
| – | – нет набора |
| ? | – данные отсутствуют |
| все | – поступили все абитуриенты |