Суммарный балл абитуриента ВУЗа = средний балл аттестата (умноженный на 10 и округлённый до целого числа) + баллы по трём предметам, полученные на ЦЭ и ЦТ. Максимальный балл – 400.
Например: средний балл аттестата – 8,36, результаты ЦЭ: русский язык – 89, биология – 81, результат ЦТ: химия – 74.
Суммарный балл = 84 + 89 + 81 + 74 = 328 (из 400)
ВУЗ | Факультет | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
бюд |
пла |
бюд |
пла |
бюд |
пла |
бюд |
пла |
бюд |
пла |
||
БГУ | Биология, научно-производственная деятельность | 333 | 294 | 299 | 197 | 324 | 249 | 324 | 183 | 313 | все |
Биология, научно-педагогическая деятельность | 321 | 247 | 316 | 243 | 313 | 236 | |||||
Биоэкология | 329 | 287 | 299 | 229 | 321 | 243 | 312 | 178 | 311 | все | |
Биотехнология | 349 | 318 | 316 | 275 | 337 | 285 | 332 | 258 | 319 | 258 | |
Биохимия | 367 | 324 | 360 | 289 | 347 | 290 | 333 | 249 | 336 | 296 | |
Микробиология | 347 | 316 | 337 | 264 | 325 | 271 | 321 | 257 | 317 | 256 | |
Биоинженерия и биоинформатика | 364 | 327 | 363 | 294 | 358 | 323 | – | – | – | – | |
Биология, научно-производственная деятельность (заочно) | 205 | 169 | 178 | 166 | 197 | 185 | 194 | 145 | 234 | 185 | |
Биология, научно-педагогическая деятельность (заочно) | 197 | 185 | 242 | 231 | 247 | 188 | |||||
Биоэкология (заочно) | – | – | 171 | 228 | 200 | 214 | 194 | 182 | 233 | 185 | |
Биохимия (заочно) | 270 | 231 | 230 | 246 | 234 | 258 | 268 | 172 | 271 | 263 | |
Микробиология (заочно) | 235 | 224 | 224 | 171 | 213 | 217 | 252 | 202 | 261 | 232 | |
Химия лекарственных соединений (химический факультет) |
372 | 342 | 349 | 311 | 336 | 299 | 352 | 296 | 351 | ? | |
Психология (факультет ФСН) | 364 | 296 | 374 | 310 | 346 | 271 | 341 | 266 | 344 | 242 | |
МГЭИ им. А. Д. Сахарова (при БГУ) |
Экология | 278 | – | 263 | – | 287 | 156 | 279 | 184 | 305 | 220 |
Медико-биологическое дело | 285 | 274 | 280 | 175 | 277 | 239 | 274 | 182 | 297 | 252 | |
Медико-биологическое дело (заочно) | 201 | 172 | 215 | 123 | – | – | – | – | – | – | |
БГПУ им. М. Танка | Биология и химия | 266 | 253 | 267 | все | 244 | 188 | 288 | все | 283 | все |
Биология и география | 278 | 235 | 288 | 238 | 260 | 166 | 272 | 235 | 231 | все | |
Начальное образование | 281 | 254 | 271 | 188 | 237 | 177 | 264 | 226 | 261 | 158 | |
Начальное образование (заочно) | 230 | 200 | все | 247 | 191 | 165 | 219 | 255 | 215 | 193 | |
Социально-педагогическое и психологическое образование | 269 | 269 | 308 | 241 | 283 | 215 | 268 | 210 | 280 | 176 | |
Психология | 322 | 275 | 361 | 266 | 324 | 240 | 336 | 240 | 317 | 215 |
Условные обозначения:
– | – нет набора |
? | – данные отсутствуют |
все | – поступили все абитуриенты |