Суммарный балл абитуриента ВУЗа = средний балл аттестата (умноженный на 10 и округлённый до целого числа) + баллы по трём предметам, полученные на ЦЭ и ЦТ. Максимальный балл – 400.
Например: средний балл аттестата – 8,36, результаты ЦЭ: русский язык – 89, биология – 81, результат ЦТ: химия – 74.
Суммарный балл = 84 + 89 + 81 + 74 = 328 (из 400)
ВУЗ | Факультет | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
бюд |
пла |
бюд |
пла |
бюд |
пла |
бюд |
пла |
бюд |
пла |
||
БГМУ (Минск) |
Стоматологический | 395 | 383 | 395 | 381 | 369 | 340 | 387 | 343 | 383 | 334 |
Фармацевтический | 375 | 321 | 382 | 341 | 364 | 297 | 365 | 340 | 369 | 314 | |
Лечебный | 376 | 341 | 381 | 357 | 358 | 297 | 357 | 323 | 368 | 293 | |
Педиатрический | 362 | 327 | 366 | 348 | 328 | 283 | 330 | 309 | 340 | 326 | |
Медико-профилактический | 316 | 298 | 293 | 288 | 284 | 232 | 281 | 256 | 309 | 279 | |
Военно-медицинский (ВС) | 305 | – | 331 | – | 274 | – | 298 | – | 303 | – | |
ГрГМУ (Гродно) |
Лечебный | 371 | 297 | 358 | 318 | 328 | 267 | 341 | 275 | 348 | 294 |
Педиатрический | 331 | 276 | 341 | 309 | 294 | 254 | 296 | 266 | 328 | 284 | |
Медико-диагностический | 345 | 285 | 341 | 309 | 311 | 257 | 309 | 279 | 342 | 273 | |
Медико-психологический | 319 | 263 | 334 | 304 | 306 | 259 | 302 | 264 | 316 | 271 | |
ВГМУ (Витебск) |
Лечебный | 351 | 279 | 353 | 306 | 315 | 252 | 334 | 270 | 328 | 288 |
Педиатрический | 337 | 274 | 338 | 296 | 299 | 232 | 317 | 262 | – | – | |
Фармацевтический | 358 | 310 | 366 | 311 | 345 | 248 | 355 | 313 | 349 | 308 | |
Стоматологический | 390 | 336 | 392 | 372 | 355 | 293 | 369 | 331 | 360 | 314 | |
ГГМУ (Гомель) |
Лечебный | 344 | 276 | 333 | 291 | 309 | 242 | 321 | 276 | 319 | 282 |
Медико-диагностический | 339 | 271 | 333 | 285 | 302 | 233 | 311 | 267 | 317 | 276 | |
Медико-профилактический | 312 | 247 | 314 | 273 | 286 | 216 | 281 | 256 | – | – |
Условные обозначения:
– | – нет набора |
? | – данные отсутствуют |
все | – поступили все абитуриенты |